各二級學院、相關部門:
根據滁州學院教學督導組2023-2024學年第一學期工作計劃,現將近期校教學督導組聽課巡課情況通報如下:
一、到課率情況
(一)整體情況
9月份校督導組隨堂聽課83節次,涉及12個二級學院、57個教學班。平均到課率95.52%,總體情況良好。其中,到課率100%的教學班有24個,占比42.11%。有2個課堂學生到課情況異常,具體如下表:
表1 出勤異常教學班情況表
序號 | 授課教師 | 課程名稱 | 班級 | 異常描述 |
1 | 朱寶 (外聘) | 建筑工程測量 | 測繪20 | 曠課23人 |
2 | 袁玲 | 企業內部控制 | 財管211 | 曠課6人 |
備注:出勤異常情況一般統計曠課5人以上或出勤率低于80%班級。
(二)各二級學院情況
各二級學院到課的情況具體如下:
表2 各二級學院學生到課情況一覽表
序號 | 學院名稱 | 應到人數 | 實到人數 | 請假人數 | 曠課人數 | 被聽課教學班數 | 到課率100%教學班名稱 |
1 | 地信學院 | 352 | 321 | 8 | 23 | 8 | 旅管22、導航22、地信203/204、旅管對口221/222 |
2 | 信息學院 | 272 | 266 | 4 | 2 | 6 | 應急22、網工22 |
3 | 機電學院 | 330 | 325 | 5 | 0 | 7 | 機械222、機器人21、機械22/車輛22/機器人22(兩節) |
4 | 化工學院 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 無機22、高分子20 |
5 | 食品學院 | 266 | 260 | 6 | 0 | 6 | 食安221、生科221、生科20 |
6 | 土木學院 | 149 | 139 | 7 | 3 | 3 | 給排水201 |
7 | 金融學院 | 152 | 151 | 1 | 0 | 3 | 經濟22、經濟22/金融22等 |
8 | 經管學院 | 404 | 381 | 15 | 8 | 9 | 國貿222/202、國貿222、工管201 |
9 | 文學院 | 171 | 158 | 8 | 5 | 3 | 無 |
10 | 外語學院 | 196 | 189 | 5 | 2 | 6 | 英師22、商英214、英專22 |
11 | 教科院 | 59 | 52 | 7 | 0 | 1 | 無 |
12 | 美術學院 | 56 | 52 | 4 | 0 | 2 | 無 |
13 | 土木學院/化工學院 | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 | 無 |
二、隨堂聽課情況
絕大部分任課教師教學態度端正,教學準備較為充分,對教學內容十分嫻熟,重難點突出,能夠有效幫助學生更好地理解課程知識;大部分教師能夠積極開展課堂互動,有效激發學生課堂參與,課堂氣氛較為融洽,課堂教學紀律良好,學生能認真聽課,課堂教學有序開展。少數教師仍存在一定程度不足,課堂教學效果欠佳。具體情況見表3、表4。
表3 教學效果較好的課堂情況
序號 | 授課教師姓名 | 教師所在學院 | 授課 時間 | 課程名稱 | 班級名稱 | 課堂情況說明 |
1 | 徐煒 | 地信學院 | 9月18日 第2節 | 導航電子地圖 | 導航22 | 出勤率高,座位集中,學生聽課認真,上課秩序較好。 |
2 | 梁強 | 外語學院 | 9月18日 第7節 | 國際商務談判 | 英商213 | 授課內容豐富,知識重難點突出,課堂效果好。 |
3 | 王海濤 | 土木學院 | 9月28日 第5節 | 鋼結構 | 土木211 | 學生聽課狀態較好,融入了思政元素。 |
4 | 袁宇寧 | 體育學院 | 9月19日 第8節 | 大學體育(三)跆拳道 | 機械22/車輛22/機器人22 | 教學準備充分,注重學生實踐能力的培養,示范規范熟練,指導耐心,有巡回指導,與學生有互動,學生積極性較高。 |
5 | 王宇 | 外語學院 | 9月20日 第2節 | 多媒體課件與微課制作 | 英專22 | 教學設備齊全,符合學校應用型人才培養要求,教學目標明確,注重學生實踐能力的培養,示范規范,指導耐心,有巡回指導,學生聽課注意力較集中,按規程操作,秩序較好。 |
6 | 閆科 | 馬克思學院 | 9月19日 第5節 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 旅管對口221/222 | 教學態度端正,教學目標明確,條理清晰表達流暢,講述較生動,教學組織有序,課堂有一定的互動。 |
表4 教學效果有待提升的課堂情況
序號 | 授課教師姓名 | 教師所在學院 | 授課 時間 | 課程名稱 | 班級名稱 | 課堂情況說明 |
1 | 汪佳佳 | 食品學院 | 9月22日 第6節 | 發育生物學 | 生科21 | 較少關注學生反應,課堂互動不足,重難點不突出。 |
2 | 趙璐瑤 | 教科院 | 9月28日 第7節 | 課程與教學原理 | 小教22 | 理論性太強,建議多結合小學課程教學實際,多加強課堂管理,注意思政元素的課程融入。 |
3 | 朱寶 (外聘) | 地信學院 | 9月18日 第1節 | 建筑工程測量 | 測繪20 | 出勤率較低,存在學生上課不認真聽課、講話、玩手機等現象。 |
4 | 唐勇 | 機電學院 | 9月27日 第1節 | 機器視覺技術 | 機器人21 | 有2人遲到,教學設計不夠合理,課堂互動不夠。 |
5 | 袁玲 | 經管學院 | 9月28日 第7節 | 企業內部控制 | 財管211 | 學生在課堂積極性不足,主動思考和回答問題的意識不強。建議教師提問時可以更加簡明扼要,增強師生雙邊互動并提高學生課堂參與度及學習積極。另學生出勤情況較差。 |
6 | 王偉卓 | 外語學院 | 9月20日 第4節 | 國際商務談判 | 商英212 | 教學內容深廣度較淺,教學方法較單一,課堂互動方式單一,學生學習積極性有待進一步提高。建議加強師生互動,促進因材施教的落實;重點內容的講解,應該和學生有更多的眼神交流,了解學生的掌握程度;PPT格式設計有待改善。 |
三、巡課情況
近期網絡巡課整體狀況良好,絕大部分任課教師能自覺遵守學校要求,以身作則,主動維護課堂紀律,營造良好的學習風氣。近期巡課過程中未發現異常情況。
教務處 校教學督導組
2023年10月14日